2014 Canadian Tire Road Race Series Final results
Listed below are the results for the 2014 Canadian Tire Road Race Series. Individual race results are linked from the table of events, and cumulative series results are listed in female and male groups in the results breakdown.
For 2014 competitors must complete five races to qualify for series awards and rankings. A maximum of seven races are counted towards a runner's point totals. Race directors (denoted as RD) receive twenty points for their race. Tied results are awarded to both athletes. Please contact [email protected] if there are any errors.
| Race | Event | Date |
|---|---|---|
| 1 | Starting Block 10K | February 16 |
| 2 | Lakeside 5K | March 2 |
| 3 | Spring Run Off | March 16 |
| 4 | Okanagan College Half Marathon | April 6 |
| 5 | Oliver 10K | April 13 |
| 6 | Blossom 10 Miler | May 11 |
| 7 | Blackwell Dairy 15K | May 25 |
| 8 | Peachland Beach 10K | July 1 |
| 9 | Midsummer 8K | July 6 |
| 10 | Kamloops Half Marathon | July 27 |
| 11 | Peak to Beak 18K | September 21 |
Series awards
Legs of Steel
The following athletes are awarded the Legs of Steel for completing all the races in the 2015 Canadian Tire Road Race Series and The Starting Block Cross Country Series:
- Pamela Brockholm
- Mel Doherty
- Eric Elle
- Chris Greenway
- Stephen Joyce
- Dustin Quigley
Iron Legs
The following athletes are awarded the Legs of Steel for completing all the races in the 2015 Canadian Tire Road Race Series:
- Liz Borrett
- Pamela Brockholm
- Mel Doherty
- Eric Elle
- Chris Greenway
- Josh Heinrich
- Stephen Joyce
- Diane Leonard
- Dustin Quigley
Final Age Category scoring
Female results
| Age Cat | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | # scored | Avg Pts/Race |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F20-29 | KENDALL COWLEY | 22 | 17 | 30 | 22 | 18 | 25 | 134 | 6 | 22.3 | |||||
| F30-34 | JENNIFER SPENCER | 22 | 25 | 25 | 22 | 30 | 22 | 20 | 166 | 7 | 23.7 | ||||
| SHANDA HILL | 22 | 25 | 30 | 25 | 19 | 25 | 146 | 6 | 24.3 | ||||||
| ANGELA IVANY | 17 | 13 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 25 | 130 | 7 | 17.9 | ||||
| REBEKAH JOHNSTON | 14 | 14 | 14 | 17 | 59 | 4 | 14.8 | ||||||||
| F35-39 | DELILAH TOPIC | 25 | 22 | 30 | 30 | 22 | 129 | 5 | 25.8 | ||||||
| MISTY PALM | 19 | 20 | 20 | 30 | 30 | 119 | 5 | 23.8 | |||||||
| ERICA MALERBY | 17 | 20RD | 22 | 25 | 20 | 104 | 5 | 20.8 | |||||||
| F40-44 | MARIE-JOSEE BEDARD | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 205 | 7 | 29.3 | ||||
| ROBIN LEVANT | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 25 | 17 | 140 | 7 | 20.0 | |||||
| TAMMIE WATSON | 17 | 18 | 13 | 18 | 15 | 17 | 22 | 120 | 7 | 17.1 | |||||
| MICHELLE SINCLAIR | 22 | 17 | 16 | 19 | 19 | 93 | 5 | 18.6 | |||||||
| F45-49 | SUSAN FALKENHOLT | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 88 | 5 | 17.6 | ||||||
| F50-54 | CAROLINE RAINE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 202 | 7 | 28.9 | ||||
| GLORIA WOOLNER | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 177 | 7 | 25.3 | |||||
| JANICE BRADSHAW | 19 | 20 | 30 | 20 | 19 | 18 | 25 | 19 | 19 | 25 | 18 | 158 | 7 | 21.1 | |
| DEB LOUGHEED | 19 | 25 | 30 | 20 | 20 | 114 | 5 | 22.8 | |||||||
| LISA SPALDING | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 106 | 5 | 21.2 | |||||||
| CORRINE GABLE | 15 | 15 | 19 | 18 | 15 | 82 | 5 | 16.4 | |||||||
| F55-59 | CINDY RHODES | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | 7 | 30.0 | |||
| LYNDA PROCE | 18 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 148 | 6 | 24.7 | ||||||
| BECKY WILLIAMS | 14 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 139 | 7 | 19.1 | ||||
| KATHRYNE FLANNERY | 12 | 18 | 18 | 17 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 18 | 117 | 7 | 15.4 | |
| F60-64 | SANDRA THOMSON | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | 7 | 30.0 | ||||
| SUSAN TEMPLIN | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 195 | 7 | 26.8 | |
| ASTRID VARGA | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 163 | 7 | 23.3 | |||||
| SANDRA WIKE | 18 | 19 | 22 | 20 | 22 | 19 | 18 | 20 | 22 | 144 | 7 | 20.0 | |||
| CHARLOTTE HEIDT | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 100 | 5 | 20.0 | |||||||
| F65-69 | DIANE LEONARD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | 7 | 30.0 | ||||
| ARNIE GASH | 30 | 22 | 22 | 30 | 30 | 25 | 25 | 184 | 7 | 26.3 | |||||
| LINDA WOODBURY | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | 131 | 6 | 21.8 | ||||||
| MARGARET SCOTT | 20 | 25 | 25 | 18 | 88 | 4 | 22.0 | ||||||||
| F70-74 | KAREN WILLIES | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 190 | 7 | 27.1 | ||||
| KATHLEEN YANKE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 5 | 30.0 | |||||||
| F75-79 | LIZ BORRETT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | 7 | 30.0 |
Male results
| Age Cat | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | # scored | Avg Pts/Race |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20-29 | RYAN PIDHIRNIAK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 6 | 30.0 | |||||
| MICHAEL SERANI | 25 | 20 | 22 | 18 | 30 | 25 | 22 | 162 | 7 | 23.1 | |||||
| M30-34 | TIMOTHY MUNDALL | 25 | 25 | 30 | 22 | 30 | 25 | 157 | 6 | 26.2 | |||||
| JASON RODINE | 22 | 17 | 25 | 25 | 22 | 111 | 5 | 22.2 | |||||||
| DEREK JOHNSTON | 15 | 16 | 20 | 17 | 22 | 90 | 5 | 18.0 | |||||||
| M35-39 | JEFF VOGT | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 175 | 6 | 29.2 | |||||
| HANS AABYE | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 4 | 30.0 | ||||||||
| JONATHAN MENZIES | 25 | 22 | 30 | 25 | 102 | 4 | 25.5 | ||||||||
| PAUL WILLINSKY | 25 | 22 | 22 | 22 | 91 | 4 | 22.8 | ||||||||
| AIDAN LIGHTFOOT | 18 | 12 | 15 | 17 | 19 | 81 | 5 | 16.2 | |||||||
| JOHN WILSON | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 | 4 | 19.3 | ||||||||
| M40-44 | RANDY GONCALVES | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 135 | 5 | 27.0 | ||||||
| JON WILLIAMS | 22 | 30 | 30 | 22 | 30 | 134 | 5 | 26.8 | |||||||
| BRAD WRIGHT | 19 | 25 | 22 | 20 | 18 | 19 | 123 | 6 | 20.5 | ||||||
| M45-49 | SERGIO PIO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 22 | 30 | 205 | 7 | 28.4 | |||
| RICHARD DUECK | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20RD | 180 | 7 | 25.0 | ||||
| RORY BASS | 12 | 18 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 16 | 114 | 7 | 15.6 | ||||
| DEAN FADDEN | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 96 | 5 | 19.2 | |||||||
| DEAN MITCHELL | 16 | 20 | 20 | 18 | 74 | 4 | 18.5 | ||||||||
| AARON WALKER | 19 | 14 | 22 | 16 | 71 | 4 | 17.8 | ||||||||
| M50-54 | STEPHEN JOYCE | 19 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 22 | 19 | 18 | 20 | 144 | 7 | 19.6 |
| MARKUS HEINRICHS | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 121 | 7 | 16.6 | |
| RORY SWITZER | 30 | 30 | 30 | 22 | 112 | 4 | 28.0 | ||||||||
| KIRK PINNEO | 19 | 20 | 19 | 19 | 77 | 4 | 19.3 | ||||||||
| M55-59 | LANCE ZABLOTNEY | 22 | 25 | 22 | 30 | 22 | 30 | 19 | 170 | 7 | 24.3 | ||||
| RICK JENKNER | 25 | 22 | 30 | 25 | 25 | 20RD | 147 | 6 | 24.5 | ||||||
| CHUCK ABNEY | 18 | 20 | 19 | 22 | 19 | 20 | 17 | 135 | 7 | 19.3 | |||||
| GERRY NAITO | 20 | 18 | 15 | 20 | 73 | 4 | 18.3 | ||||||||
| M60-64 | ROLY MULLER | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 170 | 6 | 28.3 | |||||
| MIKE BRAID | 22 | 19 | 18 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 163 | 7 | 22.6 | ||||
| CHRIS GREENWAY | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 | 19 | 25 | 146 | 7 | 20.9 | |||||
| PATRICK AMUNDSEN | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 19 | 124 | 7 | 17.5 | ||||
| FRASER STEWART | 17 | 20 | 22 | 17 | 22 | 98 | 5 | 19.6 | |||||||
| M65-69 | BRIAN ROURKE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | 7 | 30.0 | |||
| BILL FAULKNER | 22 | 25 | 22 | 30 | 25 | 30 | 25 | 22 | 30 | 187 | 7 | 25.7 | |||
| TEDDY BOYKO | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 166 | 7 | 23.5 | ||||
| MELVIN DOHERTY | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 25 | 25 | 19 | 20 | 22 | 156 | 7 | 20.9 | |
| LOUIS STUPAR | 14 | 19 | 17 | 18 | 68 | 4 | 17.0 | ||||||||
| ROLAND LAPLANTE | 18 | 14 | 15 | 20 | 67 | 4 | 16.8 | ||||||||
| M70-74 | PETER POLLHAMMER | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 205 | 7 | 29.3 | ||||
| GARRY BELL | 22 | 22 | 25 | 30 | 22 | 22 | 25 | 30 | 22 | 25 | 25 | 182 | 7 | 24.6 | |
| PETER BENSON | 25 | 25 | 30 | 30 | 110 | 4 | 27.5 | ||||||||
| TOM REED | 25 | 20 | 19 | 20 | 25 | 109 | 5 | 21.8 |
Age Graded Scoring
Female results
| Name | Age Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | # of races scored |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIZ BORRETT | F75-79 | 153 | 192 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1392 | 7 | |||
| CINDY RHODES | F55-59 | 195 | 200 | 200 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 1375 | 7 | |||
| DIANE LEONARD | F65-69 | 200 | 195 | 200 | 192 | 192 | 192 | 192 | 1363 | 7 | ||||
| SUSAN TEMPLIN | F60-64 | 185 | 186 | 189 | 192 | 189 | 189 | 200 | 190 | 183 | 192 | 189 | 1341 | 7 |
| SANDRA THOMSON | F60-64 | 188 | 190 | 195 | 188 | 192 | 186 | 190 | 1329 | 7 | ||||
| ARNIE GASH | F65-69 | 185 | 186 | 185 | 195 | 189 | 180 | 187 | 1307 | 7 | ||||
| ASTRID VARGA | F60-64 | 187 | 181 | 180 | 192 | 188 | 181 | 190 | 1299 | 7 | ||||
| MARIE-JOSEE BEDARD | F40-44 | 181 | 186 | 172 | 185 | 184 | 190 | 185 | 1283 | 7 | ||||
| GLORIA WOOLNER | F50-54 | 180 | 183 | 188 | 182 | 186 | 176 | 188 | 1283 | 7 | ||||
| CAROLINE RAINE | F50-54 | 179 | 184 | 187 | 184 | 187 | 177 | 184 | 1282 | 7 | ||||
| JANICE BRADSHAW | F50-54 | 157 | 165 | 179 | 163 | 172 | 159 | 179 | 167 | 159 | 171 | 174 | 1207 | 7 |
| KAREN WILLIES | F70-74 | 160 | 166 | 178 | 177 | 170 | 184 | 167 | 1202 | 7 | ||||
| BECKY WILLIAMS | F55-59 | 154 | 159 | 176 | 174 | 163 | 158 | 162 | 176 | 1168 | 7 | |||
| SANDRA WIKE | F60-64 | 150 | 164 | 173 | 167 | 173 | 153 | 156 | 158 | 174 | 1165 | 7 | ||
| ROBIN LEVANT | F40-44 | 158 | 165 | 156 | 178 | 174 | 164 | 150 | 1145 | 7 | ||||
| JENNIFER SPENCER | F30-34 | 149 | 161 | 168 | 155 | 170 | 170 | 161 | 1134 | 7 | ||||
| LYNDA PROCE | F55-59 | 182 | 190 | 190 | 190 | 190 | 187 | 1129 | 6 | |||||
| LINDA WOODBURY | F65-69 | 162 | 175 | 175 | 152 | 181 | 180 | 1025 | 6 | |||||
| TAMMIE WATSON | F40-44 | 125 | 149 | 130 | 151 | 142 | 142 | 153 | 992 | 7 | ||||
| ANGELA IVANY | F30-34 | 129 | 125 | 143 | 136 | 144 | 137 | 140 | 162 | 991 | 7 | |||
| KATHRYNE FLANNERY | F55-59 | 124 | 154 | 164 | 113 | 136 | 110 | 143 | 113 | 110 | 118 | 151 | 990 | 7 |
| SHANDA HILL | F30-34 | 163 | 147 | 170 | 172 | 160 | 178 | 990 | 6 | |||||
| KENDALL COWLEY | F20-29 | 137 | 146 | 154 | 143 | 147 | 166 | 893 | 6 | |||||
| KATHLEEN YANKE | F70-74 | 178 | 179 | 186 | 178 | 172 | 893 | 5 | ||||||
| DEB LOUGHEED | F50-54 | 168 | 182 | 187 | 180 | 171 | 888 | 5 | ||||||
| DELILAH TOPIC | F35-39 | 177 | 173 | 185 | 179 | 174 | 888 | 5 | ||||||
| LISA SPALDING | F50-54 | 176 | 174 | 177 | 170 | 182 | 879 | 5 | ||||||
| MISTY PALM | F35-39 | 161 | 167 | 167 | 171 | 169 | 835 | 5 | ||||||
| CHARLOTTE HEIDT | F60-64 | 163 | 175 | 176 | 158 | 158 | 830 | 5 | ||||||
| MICHELLE SINCLAIR | F40-44 | 170 | 157 | 148 | 148 | 164 | 787 | 5 | ||||||
| MARGARET SCOTT | F65-69 | 167 | 170 | 180 | 166 | 683 | 4 | |||||||
| ERICA MALERBY | F35-39 | 147 | 172 | 168 | 156 | 643 | 4 | |||||||
| CORRINE GABLE | F50-54 | 107 | 107 | 141 | 114 | 121 | 590 | 5 | ||||||
| SUSAN FALKENHOLT | F45-49 | 110 | 123 | 118 | 116 | 104 | 571 | 5 | ||||||
| REBEKAH JOHNSTON | F30-34 | 105 | 116 | 120 | 152 | 493 | 4 |
Male results
| Name | Age Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | # of races scored |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO PIO | M45-49 | 192 | 190 | 200 | 195 | 195 | 192 | 189 | 195 | 1359 | 7 | |||
| BRIAN ROURKE | M65-69 | 190 | 189 | 192 | 189 | 192 | 200 | 192 | 200 | 1355 | 7 | |||
| BILL FAULKNER | M65-69 | 188 | 186 | 186 | 190 | 189 | 189 | 179 | 184 | 190 | 1318 | 7 | ||
| RICHARD DUECK | M45-49 | 183 | 183 | 184 | 180 | 188 | 183 | 187 | 1288 | 7 | ||||
| PETER POLLHAMMER | M70-74 | 189 | 181 | 172 | 163 | 188 | 192 | 185 | 1270 | 7 | ||||
| LANCE ZABLOTNEY | M55-59 | 177 | 181 | 181 | 178 | 171 | 183 | 179 | 1250 | 7 | ||||
| TEDDY BOYKO | M65-69 | 170 | 182 | 176 | 183 | 172 | 165 | 174 | 181 | 1238 | 7 | |||
| MIKE BRAID | M60-64 | 174 | 169 | 166 | 179 | 173 | 181 | 172 | 180 | 1228 | 7 | |||
| CHRIS GREENWAY | M60-64 | 169 | 173 | 174 | 172 | 163 | 172 | 174 | 1197 | 7 | ||||
| MELVIN DOHERTY | M65-69 | 148 | 158 | 169 | 154 | 170 | 167 | 175 | 162 | 152 | 168 | 171 | 1182 | 7 |
| MICHAEL SERANI | M20-29 | 159 | 166 | 164 | 163 | 167 | 175 | 166 | 1160 | 7 | ||||
| JEFF VOGT | M35-39 | 188 | 185 | 188 | 188 | 186 | 189 | 1124 | 6 | |||||
| ROLY MULLER | M60-64 | 179 | 188 | 192 | 190 | 186 | 182 | 1117 | 6 | |||||
| STEPHEN JOYCE | M50-54 | 156 | 154 | 156 | 137 | 154 | 151 | 156 | 161 | 149 | 149 | 167 | 1104 | 7 |
| PATRICK AMUNDSEN | M60-64 | 152 | 156 | 163 | 155 | 156 | 157 | 147 | 162 | 1101 | 7 | |||
| RYAN PIDHIRNIAK | M20-29 | 180 | 184 | 180 | 185 | 177 | 188 | 1094 | 6 | |||||
| GARRY BELL | M70-74 | 131 | 147 | 152 | 152 | 152 | 153 | 159 | 153 | 145 | 153 | 157 | 1079 | 7 |
| CHUCK ABNEY | M55-59 | 137 | 149 | 154 | 154 | 161 | 163 | 155 | 1073 | 7 | ||||
| TIMOTHY MUNDALL | M30-34 | 161 | 174 | 170 | 169 | 179 | 168 | 1021 | 6 | |||||
| MARKUS HEINRICHS | M50-54 | 116 | 142 | 140 | 92 | 132 | 131 | 145 | 128 | 132 | 123 | 146 | 968 | 7 |
| RORY BASS | M45-49 | 114 | 142 | 105 | 133 | 132 | 146 | 129 | 138 | 934 | 7 | |||
| JON WILLIAMS | M40-44 | 176 | 181 | 183 | 187 | 181 | 908 | 5 | ||||||
| BRAD WRIGHT | M40-44 | 135 | 152 | 150 | 158 | 148 | 161 | 904 | 6 | |||||
| RICK JENKNER | M55-59 | 182 | 177 | 182 | 180 | 176 | 897 | 5 | ||||||
| RANDY GONCALVES | M40-44 | 163 | 173 | 178 | 180 | 170 | 864 | 5 | ||||||
| FRASER STEWART | M60-64 | 166 | 175 | 171 | 160 | 177 | 849 | 5 | ||||||
| DEAN FADDEN | M45-49 | 144 | 162 | 158 | 170 | 168 | 802 | 5 | ||||||
| HANS AABYE | M35-39 | 200 | 192 | 195 | 200 | 787 | 4 | |||||||
| JASON RODINE | M30-34 | 149 | 153 | 163 | 159 | 150 | 774 | 5 | ||||||
| RORY SWITZER | M50-54 | 192 | 200 | 190 | 174 | 756 | 4 | |||||||
| PETER BENSON | M70-74 | 184 | 183 | 190 | 186 | 743 | 4 | |||||||
| TOM REED | M70-74 | 134 | 145 | 141 | 144 | 151 | 715 | 5 | ||||||
| PAUL WILLINSKY | M35-39 | 184 | 178 | 183 | 167 | 712 | 4 | |||||||
| AIDAN LIGHTFOOT | M35-39 | 143 | 128 | 148 | 149 | 138 | 706 | 5 | ||||||
| JONATHAN MENZIES | M35-39 | 146 | 171 | 185 | 169 | 671 | 4 | |||||||
| DEREK JOHNSTON | M30-34 | 118 | 141 | 131 | 128 | 151 | 669 | 5 | ||||||
| GERRY NAITO | M55-59 | 176 | 171 | 139 | 181 | 667 | 4 | |||||||
| KIRK PINNEO | M50-54 | 151 | 146 | 173 | 172 | 642 | 4 | |||||||
| LOUIS STUPAR | M65-69 | 150 | 150 | 153 | 155 | 608 | 4 | |||||||
| JOHN WILSON | M35-39 | 140 | 148 | 151 | 159 | 598 | 4 | |||||||
| DEAN MITCHELL | M45-49 | 136 | 148 | 150 | 147 | 581 | 4 | |||||||
| ROLAND LAPLANTE | M65-69 | 133 | 125 | 136 | 149 | 543 | 4 | |||||||
| AARON WALKER | M45-49 | 143 | 121 | 140 | 129 | 533 | 4 |

