Larry Nicholas Memorial XC 9K 2006

The results listed below were posted 19:20, Oct 23rd. If there are errors please let me know ronsherk@yahoo.ca

Women Only Results

Race conditions. ??

Overall Name Age Cat Time Home Town Points
1 Trevor Haaheim 1st M 30-39 32:12:00 Kelowna 30
2 Stephen Lowcy 1st M 20-29 32:55:00 Vernon 30
3 Tom Mitchie 2nd M 20-29 33:39:00 Kelowna 25
4 Gary Wade 2nd M 30-39 35:01:00 Kelowna 25
4 Martin McMahon 1st M 40-49 35:01:00 Kelowna 30
6 Adam Elliot 3rd M 20-29 35:21:00 Kelowna 22
7 Mike Champigny 4th M 20-29 35:29:00 Vernon 20
8 Jessica Solymosi 1st F 20-29 35:33:00 Vernon 30
9 Chad Ulansky 3rd M 30-39 35:49:00 Kelowna 22
10 Glen Bond 4th M30-39 36:11:00 Silver Star 20
11 Ben Bruch 5th M 30-39 36:56:00 Kelowna 19
12 Magnus Aaserud 5th M 20-29 37:37:00 Westbank 19
13 Murray Flock 1st M 50-59 37:51:00 Vernon 30
14 Ted Swan 6th M 20-29 38:03:00 Vernon 18
15 Mike Delorme 2nd M 40-49 38:05:00 Kelowna 25
16 Darryl Spencer 3rd M 40-49 38:21:00 Kelowna 22
17 Abbigail May 1st F 30-39 38:25:00 Salmon Arm 30
18 Meriam Green 2nd F 30-39 38:35:00 Nelson 25
19 Jarrett Spannier 6th M 30-39 38:46:00 Revelstoke 18
20 Steve Briggeman 4th M 40-49 39:01:00 Vernon 20
21 Will Pratt 7th M 20-29 39:04:00 Penticton 17
22 Brian Schroeder 2nd M 50-59 39:09:00 Penticton 25
23 Dean Robertson 5th M 40-49 39:10:00 Vernon 19
24 Aart Van Kooy 7th M 30-39 39:15:00 Peachland 17
25 Jordan Sim 6th M 40-49 39:18:00 Kamloops 18
26 Neil Macdonald 7th M 40-49 39:20:00 Penticton 17
27 Melissa Spooner 3rd F 30-39 39:31:00 Vernon 22
28 Warren Bell 8th M 30-39 39:32:00 Vernon 16
29 Mark Fromberg 3rd M 50-59 40:25:00 Kelowna 22
30 John Koga 8th M 40-49 40:42:00 Kelowna 16
31 Matt Baumeister 1st M U20 40:44:00 Vernon 30
32 Dirk Handke 9th M 40-49 40:51:00 Kelowna 15
33 Shannon Thompson 2nd F 20-29 40:54:00 Kelowna 25
34 Gerry Breneman 4th M 50-56 40:56:00 Vernon 20
35 Andy Fancy 3rd F 20-29 40:57:00 Silver Star 22
36 Tricia Martin 1st F 40-49 41:06:00 Salmon Arm 30
37 Stan Sabourin 9th M 30-39 41:52:00 Summerland 15
38 Dave Wilkins 10th M 40-49 41:52:00 Kelowna 14
39 Tracie Green 4th F 30-39 42:11:00 Kelowna 20
40 Jenny Ayers 2nd F 40-49 42:13:00 Penticton 25
41 Sean Williams 10th M 30-39 42:27:00 Vernon 14
42 Jens Jacobsen 11th M 40-49 42:36:00 Kelowna 13
43 Brock Busby 12th M 40-49 42:41:00 Kelowna 12
44 Chris Charbonneau 5th M 50-59 42:54:00 Kelowna 19
45 Kathryn Lund 4th F 20-29 43:06:00 Kelowna 20
46 Clint Rashke 13th M 40-49 43:14:00 Kelowna 11
47 Dianna Robertson 5th F 30-39 44:00:00 Vernon 19
48 Donna Mazurkewich 3rd F 40-49 44:16:00 Penticton 22
49 Ed Kinnear 6th M 50-59 44:27:00 Vernon 18
49 Chrys Bell 7th M 50-59 44:27:00 Vernon 17
51 Ashlee Robinson 5th F 20-29 44:31:00 Kelowna 19
52 Pat Amundsen 8th M 50-59 44:45:00 Summerland 16
53 Bill Stephens 1st M 60-69 45:27:00 Kelowna 30
54 Jen Work 6th F 30-39 45:39:00 Kelowna 18
55 John O'Brien 9th M 50-59 45:54:00 Kelowna 15
56 Nicole Briggs 6th F 20-29 46:33:00 Silver Star 18
57 Melvin Doherty
10th M 50-59 46:39:00 Kamloops 14
58 Pat Couch 1st F 50-59 46:48:00 Vernon 30
59 Rebecca Tyson 7th F 30-39 47:07:00 Kelowna 17
60 Barb Lawson 4th F 40-49 47:08:00 Kelowna 20
61 Allison Dick 1st F U20 47:35:00 Penticton 30
62 Emma Lujan 2nd F U20 47:36:00 Penticton 25
63 Shirley Gray 1st F 60-69 47:51:00 Penticton 30
63 Rowena Tansley 7th F 20-29 47:51:00 Penticton 17
65 Heather Hendricks 8th F 20-29 47:59:00 Kelowna 16
66 Keith Burton 11th M 50-59 48:02:00 Kelowna 13
67 Leyla Johnson 8th F 30-39 48:44:00 Vernon 16
68 Greg Johnson 11th M 30-39 48:44:00 Vernon 13
69 Pauline Hill 2nd F 50-59 49:20:00 Vernon 25
70 Lonis Stupar 2nd M 60-69 49:51:00 Kelowna 25
71 Ian Flock 2nd M U20 49:52:00 Vernon 25
72 Wendy Schroeder 3rd F 50-59 50:10:00 Vernon 22
73 Debra Dunham 5th F 40-49 51:54:00 Penticton 19
74 Rod Lawson 12th M 50-59 52:53:00 Kelowna 12
75 Sandra MacDonald 6th F 40-49 52:55:00 Enderby 18
76 Lauren Mattiussi 9th F 20-29 53:04:00 Penticton 15
77 Adele Neuder 9th F 30-39 53:17:00 Grand Forks 15
77 Dana Riester 7th F 40-49 53:17:00 Grand Forks 17
79 Alison Lujan 3rd F U20 53:53:00 Penticton 22
80 Doug Elmore 13th M 50-59 55:16:00 Kelowna 11
81 Kathryne Flannery 4th F 50-59 55:18:00 Kamloops 20
82 Stan Gray 14th M 50-59 55:32:00 Penticton 10
83 Bruce Butcher 1st M 70-79 56:48:00 Kamloops 30
84 Debbie Kinnear 5th F 50-59 56:49:00 Vernon 19
85 Yvonne Stupar 8th F 40-49 1:00:37 Kelowna 16
86 Robert Mayne 3rd M 60-69 1:01:07 Penticton 22
87 Kathleen Yanke 2nd F 60-69 1:01:10 Salmon Arm 25
88 Annette Jones 9th F 40-49 1:04:27 Kelowna 15
88 Mary Francis Boon 1st F 70-79 1:04:27 Kelowna 30